Próximos partidos - hora española | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 May 2013 - 10:00 | Zimbabue | ![]() | 12 - 7 | ![]() | Hong Kong | Grupo A |
2. | 11 May 2013 - 10:22 | Escocia | ![]() | 29 - 0 | ![]() | Georgia | Grupo A |
3. | 11 May 2013 - 10:44 | Tonga | ![]() | 19 - 17 | ![]() | España | Grupo B |
4. | 11 May 2013 - 11:06 | Portugal | ![]() | 26 - 10 | ![]() | Rusia | Grupo B |
5. | 11 May 2013 - 13:12 | Hong Kong | ![]() | 17 - 12 | ![]() | Georgia | Grupo A |
6. | 11 May 2013 - 13:34 | Scotland | ![]() | 21 - 14 | ![]() | Zimbabue | Grupo A |
7. | 11 May 2013 - 13:56 | España | ![]() | 19 - 12 | ![]() | Rusia | Grupo B |
8. | 11 May 2013 - 14:18 | Portugal | ![]() | 12 - 7 | ![]() | Tonga | Grupo B |
9. | 11 May 2013 - 15:58 | Zimbabue | ![]() | 19 - 14 | ![]() | Georgia | Grupo A |
10. | 11 May 2013 - 16:20 | Tonga | ![]() | 7 - 19 | ![]() | Rusia | Grupo B |
11. | 11 May 2013 - 17:00 | Escocia | ![]() | 19 - 20 | ![]() | Hong Kong | Grupo A |
12. | 11 May 2013 - 17:22 | Portugal | ![]() | 7 - 5 | ![]() | España | Grupo B |
13. | 12 May 2013 - 10:00 | Portugal (1º) | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Georgia (8º) | CF |
14. | 12 May 2013 - 10:22 | Hong Kong (4º) | ![]() | 0 - 0 | ![]() | España (5º) | CF |
15. | 12 May 2013 - 10:44 | Zimbabue (3º) | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Rusia (6º) | CF |
16. | 12 May 2013 - 11:06 | Escocia (2º) | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Tonga (7º) | CF |
17. | 12 May 2013 - 14:39 | Ganador CQF 1 | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ganador CQF 2 | SF |
18. | 12 May 2013 - 15:01 | Ganador CQF 3 | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ganador CQF 4 | SF |
19. | 12 May 2013 - 18:24 | Perdedor SF1 | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Perdedor SF2 | 3º puesto |
domingo, 12 de mayo de 2013
SEVEN DE LONDRES; ANTE HONG KONG LA HORA DE LA VERDAD
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario