Jornada 17
Aparejadores de Burgos R.C. - Durango R.T. SUSPENDIDO
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babyauto Zarautz RT | 17 | 16 | 0 | 1 | 614 | 182 | 432 | 85 | 20 | 11 | 0 | 75 | |
2 | Durango R.T. | 16 | 13 | 1 | 2 | 453 | 180 | 273 | 68 | 20 | 8 | 1 | 63 | |
3 | AVK Bera Bera R.T. | 17 | 11 | 0 | 6 | 466 | 205 | 261 | 66 | 20 | 6 | 5 | 55 | |
4 | Uribealdea KE | 17 | 10 | 1 | 6 | 538 | 262 | 276 | 64 | 28 | 6 | 2 | 50 | |
5 | Aparejadores de Burgos R.C. | 16 | 10 | 1 | 5 | 370 | 247 | 123 | 49 | 30 | 6 | 1 | 49 | |
6 | CRAT A Coruña | 17 | 11 | 0 | 6 | 332 | 223 | 109 | 42 | 27 | 4 | 0 | 48 | |
7 | Real Oviedo Rugby | 17 | 8 | 0 | 9 | 320 | 384 | -64 | 41 | 50 | 3 | 3 | 38 | |
8 | VRAC Quesos Entrepinares B | 17 | 5 | 1 | 11 | 254 | 345 | -91 | 32 | 48 | 2 | 6 | 30 | |
9 | C.R. El Salvador B | 16 | 5 | 0 | 11 | 240 | 465 | -225 | 31 | 67 | 4 | 3 | 27 | |
10 | Oxigar Belenos R.C. | 17 | 5 | 0 | 12 | 297 | 467 | -170 | 37 | 60 | 3 | 2 | 25 | |
11 | Eibar Hierros Anetxe R.T. | 16 | 4 | 0 | 12 | 220 | 356 | -136 | 27 | 48 | 2 | 4 | 22 | |
12 | Bathco Rugby B | 17 | 0 | 0 | 17 | 143 | 931 | -788 | 19 | 143 | 1 | 1 | 2 |
DIVISIÓN DE HONOR B - GRUPO B
Jornada 17
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR La Vila | 14 | 13 | 0 | 1 | 469 | 116 | 353 | 64 | 14 | 8 | 1 | 61 | |
2 | CR Sant Cugat | 13 | 12 | 0 | 1 | 417 | 218 | 199 | 59 | 25 | 10 | 0 | 58 | |
3 | CAU Valencia | 14 | 12 | 0 | 2 | 449 | 187 | 262 | 64 | 24 | 9 | 1 | 58 | |
4 | Valencia R.C. | 14 | 7 | 0 | 7 | 274 | 236 | 38 | 39 | 26 | 4 | 3 | 35 | |
5 | C.P. Les Abelles | 14 | 6 | 0 | 8 | 303 | 313 | -10 | 41 | 42 | 5 | 4 | 33 | |
6 | Barcelona Enginyers Rugby | 15 | 6 | 0 | 9 | 252 | 338 | -86 | 30 | 45 | 2 | 3 | 29 | |
7 | RC L'Hospitalet | 15 | 5 | 0 | 10 | 157 | 386 | -229 | 17 | 50 | 0 | 1 | 21 | |
8 | Fenix RC | 14 | 4 | 0 | 10 | 155 | 354 | -199 | 21 | 49 | 2 | 3 | 21 | |
9 | Rugby Club Sitges | 14 | 4 | 0 | 10 | 186 | 399 | -213 | 17 | 53 | 1 | 3 | 20 | |
10 | BUC Barcelona | 13 | 1 | 0 | 12 | 201 | 316 | -115 | 21 | 45 | 1 | 5 | 10 |
DIVISIÓN DE HONOR B - GRUPO C
Jornada 17
Ciencias Sevilla R.C. - Alcobendas Rugby 13-36(b)
Ciencias Fundación Cajasol cosechó una de esas derrotas que refuerzan al caer frente al Alcobendas, líder invicto del grupo, al término de un excelente partido de rugby. Un encuentro que fue digno de la División de Honor y que cayó con justicia del lado madrileño después de que los jugadores sevillanos, pese a una convocatoria cuajada de bajas, dieran una exhibición defensiva. Las acometidas de los líderes fueron estériles hasta los últimos minutos de la primera mitad, cuando una pequeña falla en la organización científica permitió al internacional Perico Martín construir las dos acciones con las que el Alcobendas cobraba ventaja (0-14).
Pese a la inexperiencia de muchos de sus jugadores, el Ciencias plantó cara al Alcobendas en una segunda mitad que comenzó con un ensayo para cada contendiente justo a la vuelta de vestuario. El capitán, Manolo Mazo, posó la única marca científica replicando una salida en tromba del rival. Valientes hasta la temeridad, los jóvenes delanteros locales percutían sin descanso contra sus rivales y se veían rigurosamente penalizados por un arbitraje que interpretó mal las acciones de maul tras touche, quizás la mejor arma ofensiva de los sevillanos. Así se fueron desinflando los ánimos en los minutos finales, lo que aprovechó el ala Alejandro Sánchez para ampliar el marcador con un triplete.
Ficha técnica
CIENCIAS FUNDACIÓN CAJASOL (13): Acosta, Juan González, Martínez, Khalil, Álvaro Ortega, Moreno, Chino, Aguilera, Vera, Rivero, Ollé, Mazo, Mansetti, Bolaños y Martín. También jugaron Caballero, Dani Ortega, Román, Carlos González, Rosado, Noriega, Javi Fernández y Salazar.
ALCOBENDAS RUGBY (36): Da Costa, Ángel, Fertu, Sanz, Ribot, Rado, Rolls, Newton, Esteban, Ati, Sánchez, Pereyra, Diego García, Londoño y Perico. También jugaron Collado, Hernández, Niño, Cubero, Lázaro, Mata y Bermejo.
TANTEO: Min. 35, ensayo de Rolls transformado por Ati (0-7). Min. 40, ensayo de Rolls transformado por Ati (0-14). Min. 41, ensayo de Pereyra transformado por Ati (0-21). Min. 42, ensayo de Mazo transformado por Rivero (7-21). Min. 57, golpe de castigo de Rivero (10-21). Min. 63, ensayo de Sánchez (10-26). Min. 67, golpe de castigo de Rivero (13-26). Min. 73, ensayo de Sánchez (13-31). Min. 80, ensayo de Sánchez (13-36).
ÁRBITRO: Igotz Gallastegi, vasco. Sin amonestaciones.
CAU Madrid - C.D. Arquitectura 22-15(b)
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcobendas Rugby | 17 | 17 | 0 | 0 | 958 | 154 | 804 | 148 | 19 | 16 | 0 | 84 | |
2 | Ciencias Sevilla R.C. | 17 | 14 | 0 | 3 | 537 | 238 | 299 | 76 | 36 | 10 | 1 | 67 | |
3 | C.R. Liceo Francés | 17 | 10 | 0 | 7 | 407 | 402 | 5 | 58 | 50 | 6 | 3 | 49 | |
4 | Olímpico de Pozuelo R.C. | 17 | 9 | 1 | 7 | 388 | 399 | -11 | 49 | 59 | 6 | 2 | 46 | |
5 | C.D. Arquitectura | 17 | 8 | 0 | 9 | 365 | 444 | -79 | 55 | 63 | 6 | 3 | 41 | |
6 | CAU Madrid | 17 | 8 | 0 | 9 | 348 | 434 | -86 | 48 | 61 | 4 | 2 | 38 | |
7 | Helvetia Rugby | 17 | 7 | 1 | 9 | 327 | 433 | -106 | 41 | 57 | 5 | 2 | 37 | |
8 | C.R. Cisneros B | 17 | 6 | 1 | 10 | 337 | 398 | -61 | 51 | 56 | 5 | 5 | 36 | |
9 | A.D. Ing. Industriales Las Rozas | 17 | 5 | 2 | 10 | 333 | 427 | -94 | 46 | 57 | 3 | 5 | 32 | |
10 | C.D. Universidad de Granada | 17 | 6 | 0 | 11 | 276 | 480 | -204 | 32 | 74 | 3 | 2 | 29 | |
11 | Tasman Rugby Boadilla | 17 | 5 | 1 | 11 | 293 | 616 | -323 | 46 | 89 | 4 | 0 | 26 | |
12 | CAR Cáceres | 17 | 4 | 0 | 13 | 269 | 413 | -144 | 32 | 61 | 1 | 6 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario