FOTO: EDU ROS |
U.E. Santboiana- AMPO Ordizia R.E. 13(b)-17
Por los pelos, así ha sido como el Ampo Ordizia ha conseguido la victoria en un campo que no le suele ir bien, el Baldiri Aleu. 13 a 17 reflejaba el marcador al finalizar el encuentro. Con esta importante victoria y la derrota de El Salvador, el Ampo Ordizia recupera la segunda posición en la tabla clasificatoria.
Además, con esta victoria, consigue el poker de victorias fuera de casa, siendo el único equipo que ha conseguido ganar todos los partidos. Se presuponía un partido igualado, y así ha sido. En la primera mitad no han podido ensayar ninguno de los dos equipos, y solo ha sido la Santboiana quien ha quitado el cero de su marcador mediante dos golpes de castigo transformados por Muñoz, uno nada mas comenzar el primer tiempo y el segundo a falta de dos minutos para llegar al descanso.
La segunda parte ha sido para el Ampo Ordizia, ha conseguido la totalidad de los puntos, mientras el conjunto catalán solo ha conseguido un ensayo transformado. Poco a poco ha ido metiendo a la Santboiana en su campo y fruto de ese dominio territorial ha ido consiguiendo los ensayos, el primero ha sido obra de Corey Simpson en el minuto 50 , el segundo lo ha conseguido Axier Korta en el 61 y en el 72 ha sido Jaun Perez quien ha conseguido posar el oval. Entonces el Ampo Ordizia se ha volcado al ataque para conseguir el punto bonus ofensivo, pero un ensayo a la contra de los locales en el minuto 77 ha puesto el nerviosismo en la escuadra goierritarra, ya que un simple error podría echar por los aires todo el trabajo realizado hasta ese momento y volver con las manos vacías a Ordizia.
Pero no ha sido así, la victoria viene al goierri y el Santboi consigue el bonus defensivo.
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 109 | 261 | 152 | 35 | ||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 210 | 150 | 29 | ||
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 64 | 195 | 131 | 27 | ||
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 66 | 230 | 164 | 25 | ||
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | -20 | 206 | 226 | 21 | ||
6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 155 | 153 | 20 | ||
7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 179 | 166 | 19 | ||
8 | 8 | 4 | 0 | 4 | -55 | 171 | 226 | 18 | ||
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -11 | 218 | 229 | 17 | ||
10 | 7 | 2 | 0 | 5 | -31 | 134 | 165 | 13 | ||
11 | 8 | 1 | 0 | 7 | -108 | 123 | 231 | 8 | ||
12 | 8 | 1 | 0 | 7 | -89 | 145 | 234 | 7 |
Jornada 4
GRUPO A / NORTE
CRAT Univ. Coruña - Durango R.T. 33(b)-0
Segunda victoria liguera para los coruñeses frente al Durango RT, que presentó una fuerte oposición en la primera parte dominando claramente las fases estáticas mientras los de Jos dominaban el juego abierto y las defensas de ambos equipos superaban a los ataques
Los herculinos cuajaron un notable partido en ataque y excelente en defensa no dando opción a los visitantes a mover su marcador.
Destacar el debut en la División de Honor B, con el CRAT UDC, de Mateo un joven valor de la cantera coruñesa.
Pegamo Bera Bera R.T. - Uribealdea Rugby K.E. 28-15 T
oque de humildad para Uribealdea. En un partido en el poseían el dominio en delantera y una buena defensa en 3/4 terminaron sucumbiendo ante el gran acierto del apertura local en los tiros a palos. 100% de acierto transformando 6 golpes, un drop y los 2 puntos de su único ensayo. Digamos que el partido ha estado en su pie.
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 109 | 29 | 14 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 103 | 52 | 14 | ||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 78 | 37 | 10 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 63 | 55 | 9 | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 51 | 40 | 8 | ||
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -35 | 55 | 90 | 5 | ||
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | -66 | 12 | 78 | 0 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -90 | 26 | 116 | 0 |
FOTO: NEIL RICHARDS |
C.R. La Vila - R.C. L'Hospitalet 40(b)-29(b)
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 123 | 35 | 15 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 131 | 67 | 15 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 58 | 43 | 12 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 60 | 26 | 10 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -16 | 86 | 102 | 10 | ||
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -24 | 69 | 93 | 5 | ||
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -31 | 59 | 90 | 5 | ||
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | -53 | 44 | 97 | 3 | ||
9 | 4 | 0 | 1 | 3 | -77 | 50 | 127 | 3 |
C.D. Univ. Granada - Alcobendas Rugby 17-30(b)
El Alcobendas Rugby ha logrado imponerse por 17-30(b) en el complicado campo de Fuentenueva al CD. Universidad de Granada en el partido correspondiente a la 4ª Jornada del Grupo Centro/Sur de la División de Honor B. Los de Carlos Bravo logran el botín de los 5 puntos - al anotar 4 ensayos - y afianzan el liderato del grupo tras la derrota de hoy en el Ramón Urtubi de los andaluces del CR. Atco. Portuense.
C.R. Liceo Francés - C.R. Atco. Portuense 19-13(b)
Primera victoria, colegial, ante un Portuense que ha luchado hasta el final.
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 142 | 42 | 20 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 101 | 71 | 15 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 71 | 74 | 10 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -15 | 78 | 93 | 10 | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 43 | 34 | 9 | ||
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -45 | 74 | 119 | 6 | ||
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 48 | 51 | 5 | ||
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -31 | 34 | 65 | 5 | ||
9 | 3 | 0 | 0 | 3 | -42 | 33 | 75 | 2 |
Jornada 4
GRUPO A / NORTE
Gaztedi R.T. - CR Santander 13-0
Gijón RC - Universitario Cantabria RC 17-12(b)
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 185 | 42 | 20 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 147 | 59 | 15 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 112 | 86 | 14 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 113 | 64 | 11 | ||
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -21 | 61 | 82 | 6 | ||
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -77 | 35 | 112 | 5 | ||
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -46 | 47 | 93 | 4 | ||
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | -162 | 29 | 191 | 4 |
G.E. i E.G.- Fenix RC 16(b)-20
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 100 | 48 | 15 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 93 | 69 | 14 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 81 | 75 | 13 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 67 | 35 | 10 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -11 | 67 | 78 | 10 | ||
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -23 | 65 | 88 | 6 | ||
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -14 | 66 | 80 | 5 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -66 | 48 | 114 | 1 |
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 106 | 162 | 56 | 19 | ||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 128 | 88 | 19 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 77 | 129 | 52 | 15 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 112 | 62 | 12 | ||
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -82 | 62 | 144 | 6 | ||
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 | 67 | 121 | 5 | ||
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -83 | 55 | 138 | 5 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -54 | 80 | 134 | 3 |
2 comentarios:
¡Volvemos a estar los sextos!
y gracias...........
Publicar un comentario