FOTO: RUGBY FEMENINO |
DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA - JORNADA 6
BIZKARIANS R.E. - G.E. i E.G 27(b)-8
Las vizcainas, adelantan a las gerundenses.
INEF BARCELONA - CRAT UNIV. A CORUÑA 22-12
Salieron enchufadas las catalanas y tomaron el mando del encuentro. A los 5 minutos ensayaron e inauguraron el marcador, con 7 a 0. El CRAT, despierta y domina el juego a manos y en el minuto 10 empatan el encuentro. Desde ese momento las ”Osses”, toman la iniciativa pero fallan en los metros finales, con las “arquitectas” muy concentradas.
Pero mediada la primera parte, logran ensayar las locales, dejando el marcador 12 a 7, dejando así el marcador en el primer tiempo.
Comienza la segunda parte igualada hasta que Mericheli consigue un drop con incertidumbre, dando en el palo y entrando entre ellos. Baja un poco físicamente, las gallegas y a los 15 minutos las locales, consiguen el tercer ensayo, poniendo el marcador 22 a 7.
Las Coruñesas, no ceden y en el minuto 24, Cristina en una jugada que empieza avanzando en un “pick-go” logran abrir a la derecha y Christinat ensaya, pero Elena Roca, no logra transformar.
A falta de 5 minutos, Elena Roca va al sin been y CRAT acaba el partido con una menos.
GÓTICS R.C. - C.R MAJADAHONDA 10-22(b)
Majadahonda abandona la penúltima plaza y se coloca con 11 puntos, solo un por encima de Bizkarians y G.E. i E.G. Para la última jornada quedará la definición del título y quién acompañará a Gótics por la permanencia en la División de Honor Femenina.
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 187 | 244 | 57 | 28 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 183 | 253 | 70 | 26 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 189 | 267 | 78 | 20 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | -26 | 134 | 160 | 15 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | -82 | 115 | 197 | 11 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -62 | 93 | 155 | 10 | |
7 | 6 | 2 | 0 | 4 | -115 | 108 | 223 | 10 | |
8 | 6 | 0 | 0 | 6 | -274 | 36 | 310 | 1 |
DIVISIÓN DE HONOR B - GRUPO 1 - JORNADA 15
EIBAR HIERROS ANETXE R.T. - OVIEDO TRADEHI R.C. 14-13(b)
FOTO: VICENTE |
En la segunda parte, Koldo realiza un nuevo ensayo para el OVIEDO TRADEHI RC, que no transforma, mientras que el equipo vasco del Eibar RT, logra un ensayo y transforma 3 golpes a palos, que ponen el definitivo 17-13.
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB - C.R. SANT CUGAT 17-29(b)
FOTO: CUGAT.CAT |
CRAT UNV. A CORUÑA - BATHCO INDEPENDIENTE 10-21
Buen partido del CRAT UDC frente al poderoso líder BATHCO INDEPENDIENTE RC, en el que a punto estuvo de conseguir el punto bonus defensivo.
FOTO: INDEPENDIENTE SANTANDER |
El CRAT UDC saltó al campo muy serio y concentrado, dominando a los verdes y abriendo muy pronto el marcador por medio de Mauro al transformar un golpe de castigo. El Bathco se sacude poco a poco el dominio local hasta que después de una buena jugada de la delantera visitante se adelanta en el marcador por medio de Patricio (min.22) anotando el primer ensayo del partido, que después de la transformación pasada por Conrado pone el marcador en 3-7.
Finalizando el primer tiempo, los coruñeses consiguen su única marca del partido tras unos minutos de constante acoso a la zona de ensayo visitante, en los cuales se suceden varios golpes de castigo hasta que después de una melee a 5 la delantera coruñesa mete a su homónima visitante en su propia zona de marca y el oval es posado por Juampi, con posterior transformación de Mauro para llegar al descanso con un 10-7 favorable a los locales.
La segunda parte comienza con un golpe de castigo transformado por Conrado para igualar el marcador. Los cántabros saben que para llevarse el partido tienen que luchar todas las fases y se ponen el mono de trabajo, comienzan a dominar el partido, con intermitentes arreones locales que hasta en 3 ocasiones logran jugar varias fases dentro de la 22 visitante sin conseguir premio alguno. Fruto del dominio visitante y el bajón físico de la delantera del CRAT UDC debido al géneroso esfuerzo realizado en la primera mitad, los puntos van cayendo del lado visitante hasta el 10-21 final.
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 357 | 557 | 200 | 63 | |
2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 124 | 409 | 285 | 53 | |
3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 195 | 484 | 289 | 49 | |
4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 71 | 342 | 271 | 45 | |
5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 39 | 301 | 262 | 40 | |
6 | 15 | 8 | 0 | 7 | -89 | 245 | 334 | 38 | |
7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 313 | 277 | 36 | |
8 | 15 | 5 | 1 | 9 | -78 | 281 | 359 | 24 | |
9 | 15 | 1 | 0 | 14 | -259 | 256 | 515 | 12 | |
10 | 14 | 1 | 0 | 13 | -396 | 152 | 548 | 5 |
DIVISIÓN DE HONOR B - GRUPO 2 - JORNADA 15
C.R. ATCO. PORTUENSE - A.D. INGENIEROS INDUSTRIALES 27(b)-7
C.D. ARQUITECTURA - C.D. UNIV. DE GRANADA 30(b)-18
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 525 | 673 | 148 | 64 | |
2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 188 | 353 | 165 | 47 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 183 | 365 | 182 | 46 | |
4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 346 | 343 | 41 | |
5 | 13 | 7 | 0 | 6 | -26 | 255 | 281 | 32 | |
6 | 13 | 6 | 0 | 7 | -67 | 200 | 267 | 29 | |
7 | 14 | 2 | 0 | 12 | -280 | 199 | 479 | 15 | |
8 | 13 | 2 | 1 | 10 | -298 | 181 | 479 | 13 | |
9 | 14 | 2 | 0 | 12 | -228 | 165 | 393 | 12 |
PRIMERA NACIONAL - GRUPO 1 - JORNADA 17
AMPO ORDIZIA R.E. B - ATCO. SAN SEBASTIÁN 24(b)-21(b)
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 297 | 460 | 163 | 66 | |
2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 261 | 422 | 161 | 59 | |
3 | 16 | 8 | 0 | 8 | -5 | 310 | 315 | 38 | |
4 | 15 | 8 | 0 | 7 | -23 | 305 | 328 | 38 | |
5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | 315 | 308 | 36 | |
6 | 15 | 7 | 0 | 8 | -86 | 272 | 358 | 32 | |
7 | 14 | 4 | 0 | 10 | -117 | 234 | 351 | 20 | |
8 | 15 | 3 | 1 | 11 | -108 | 227 | 335 | 19 | |
9 | 14 | 3 | 0 | 11 | -226 | 150 | 376 | 13 |
PRIMERA NACIONAL - GRUPO 3 - JORNADA 14
C.R. MAJADAHONDA - CAU MADRID CANAL ISABEL II 19-51(b)
CAR CÁCERES - XV SANSE SCRUM R.C 15(b)-16
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 257 | 375 | 118 | 51 | |
2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 162 | 366 | 204 | 49 | |
3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 113 | 288 | 175 | 36 | |
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | -79 | 225 | 304 | 29 | |
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | -51 | 222 | 273 | 28 | |
6 | 12 | 3 | 0 | 9 | -149 | 204 | 353 | 15 | |
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | -253 | 128 | 381 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario