FOTO: DIEGO DOLAN |
DIVISIÓN DE HONOR - JORNADA 17
BLUSENS UNIV. DE VIGO - BIZKAIA GERNIKA R.T. 34(b)-15
El Blusens Universidade ha jugado uno de sus partidos más completos, y como dicen algunos presentes hoy, posiblemente el partido de mayor nivel disputado en As Lagoas en el cuarto de siglo de vida del club. El Bizkaia Gernika llegaba a Vigo con su equipo titular y a pesar de ponerse por delante en el marcador en el minuto tres por medio de un golpe de Cusack, el local dejó claro desde el principio que podía ganar el partido
C.R. LA VILA - VRAC QUESOS ENTREPINARES 7-27(b)
El VRAC Quesos Entrepinares vuelve a lo más alto de la clasificación de División de Honor tras imponerse al colista CR La Vila a domicilio, 7-27 (b), sumando el bonus ofensivo y aprovechar el traspié del Bizkaia Gernika R.T. en su visita al Blusens Universidade de Vigo 34(b)-17, el equipo revelación de esta segunda vuelta. Los queseros toman dos puntos de ventaja en la tabla, aunque al Gernika le resta un partido por disputar.
CETRANSA EL SALVADOR - COMPLUTENSE CISNEROS 26(b)-20(b)
Cetransa El Salvador toma ventaja para afianzarse en la quinta plaza de la tabla tras imponerse a un rival directo por el play off como el Complutense Cisneros, 26-20(b). Los chamizos toman cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y seis sobre los colegiales. La sexta plaza sigue siendo el puesto más codiciado de la clasificación
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 237 | 564 | 327 | 68 | |
2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 298 | 557 | 259 | 66 | |
3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 104 | 422 | 318 | 55 | |
4 | 17 | 11 | 1 | 5 | 79 | 445 | 366 | 55 | |
5 | 16 | 9 | 0 | 7 | 45 | 323 | 278 | 46 | |
6 | 17 | 8 | 2 | 7 | -4 | 380 | 384 | 41 | |
7 | 17 | 7 | 0 | 10 | -83 | 419 | 502 | 40 | |
8 | 17 | 5 | 0 | 12 | -33 | 387 | 420 | 34 | |
9 | 17 | 6 | 0 | 11 | -66 | 312 | 378 | 33 | |
10 | 16 | 6 | 0 | 10 | -100 | 338 | 438 | 33 | |
11 | 17 | 5 | 0 | 12 | -151 | 292 | 443 | 27 | |
12 | 17 | 3 | 0 | 14 | -326 | 278 | 604 | 14 |
DIVISIÓN DE HONOR B – GRUPO 1 - JORNADA 13
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB - OVIEDO TRADEHI R.C. 22(b)-27(b)
Gran partido el vivido en Barcelona en el que el OVIEDO TRADEHI RC vence al BUC por un apretado 22-27 en los últimos minutos.
FOTO: MARCOS FIERRO |
En una invernal mañana en Santander y con un extraordinario ambiente en San Román, con la grada llena de público a pesar de la gélida mañana, Independiente recibía a un FC Barcelona, que llegaba a Santander con tres triunfos consecutivos en liga y muchas opciones de entrar en la disputa de los puestos de play off.
Pero se encontró con un equipo santanderino muy serio delante y letal en su ataque atrás. En San Román tuvimos hoy además a los dos pateadores más en forma de la liga.
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 332 | 512 | 180 | 55 | |
2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 97 | 348 | 251 | 47 | |
3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 106 | 314 | 208 | 41 | |
4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 144 | 407 | 263 | 39 | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 | 274 | 225 | 36 | |
6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 269 | 255 | 30 | |
7 | 13 | 6 | 0 | 7 | -101 | 196 | 297 | 30 | |
8 | 13 | 5 | 1 | 7 | -41 | 268 | 309 | 24 | |
9 | 13 | 1 | 0 | 12 | -241 | 215 | 456 | 11 | |
10 | 12 | 1 | 0 | 11 | -359 | 122 | 481 | 4 |
DIVISIÓN DE HONOR B – GRUPO 2 - JORNADA 13
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 452 | 588 | 136 | 54 | |
2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 232 | 353 | 121 | 47 | |
3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 143 | 306 | 163 | 37 | |
4 | 12 | 6 | 1 | 5 | -59 | 259 | 318 | 31 | |
5 | 12 | 6 | 0 | 6 | -40 | 194 | 234 | 29 | |
6 | 11 | 6 | 0 | 5 | -33 | 215 | 248 | 27 | |
7 | 12 | 2 | 0 | 10 | -210 | 185 | 395 | 15 | |
8 | 11 | 2 | 1 | 8 | -248 | 161 | 409 | 13 | |
9 | 12 | 1 | 0 | 11 | -237 | 118 | 355 | 7 |
PRIMERA NACIONAL – GRUPO 1 - JORNADA 15
URIBEALDEA R.T. - ZARAUTZ K.E. 17-13(b)
AMPO ORDIZIA R.E. B - UNIVERSITARIO XV BILBAO 15(b)-20
Ampo Ordizia B ha caído derrotado en Altamira frente a Universitario de Bilbao. El partido se les puso cuesta arriba a los de Santos, pero los chavales no perdieron la cara y pelearon hasta el final. La lectura positiva es la que nos dice que por lo menos se ha conseguido un punto bonus.
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 230 | 376 | 146 | 56 | |
2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 228 | 359 | 131 | 53 | |
3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 34 | 275 | 241 | 33 | |
4 | 13 | 7 | 0 | 6 | -30 | 247 | 277 | 33 | |
5 | 13 | 7 | 0 | 6 | -41 | 245 | 286 | 32 | |
6 | 13 | 5 | 1 | 7 | -13 | 258 | 271 | 27 | |
7 | 14 | 3 | 1 | 10 | -105 | 206 | 311 | 18 | |
8 | 13 | 3 | 0 | 10 | -138 | 198 | 336 | 15 | |
9 | 12 | 3 | 0 | 9 | -165 | 131 | 296 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario