DIVISIÓN DE HONOR - JORNADA 16
FOTO: ANGEL GRANDE |
El Bizkaia Gernika R.T. suma una contundente victoria en casa ante el colista C.R. La Vila. Los de alicante se alejan de la salvación con cada derrota. Por su parte los vizcaínos siguen líderes con un partido menos a 3 puntos del segundo clasificado, el VRAC Quesos Entrepinares.
U.E SANTBOIANA SEAT - AMPO ORDIZIA R.E. 45(b)-18
FOTO: UE SANTBOIANA |
CIENCIAS F. CAJASOL - BLUSENS UNIVERSIDADE DE VIGO 5-18
El Ciencias Fundación Cajasol dejó escapar, de manera inexplicable, una oportunidad de oro para asaltar los puestos que dan derecho a disputar el playoff por el título al caer en La Cartuja frente al Blusens Universidad de Vigo, un equipo que prolongó en Sevilla su racha triunfal de 2013. Con todo merecimiento, es pertinente añadir. Ni siquiera la ventaja de disputar la última media hora, que se afrontó con empate, en superioridad numérica permitió que los científicos, muy erráticos en las fases de conquista, horadasen la férrea defensa gallega.
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 317 | 542 | 225 | 66 | |
2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 217 | 537 | 320 | 63 | |
3 | 15 | 11 | 0 | 4 | 104 | 400 | 296 | 53 | |
4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 50 | 404 | 354 | 50 | |
5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 39 | 297 | 258 | 41 | |
6 | 16 | 8 | 1 | 7 | -4 | 358 | 362 | 39 | |
7 | 16 | 7 | 0 | 9 | -77 | 399 | 476 | 39 | |
8 | 16 | 5 | 0 | 11 | -32 | 380 | 412 | 33 | |
9 | 16 | 5 | 0 | 11 | -67 | 304 | 371 | 29 | |
10 | 15 | 5 | 0 | 10 | -119 | 304 | 423 | 28 | |
11 | 16 | 5 | 0 | 11 | -122 | 280 | 402 | 27 | |
12 | 16 | 3 | 0 | 13 | -306 | 271 | 577 | 14 |
DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA - JORNADA 4
OLÍMPICO POZUELO R.C. - CRAT UNIV. DA CORUÑA 27(b)-12
En el encuentro mas importante de la jornada, el Olimpico de Pozuelo logró una importante victoria ante el CRAT por 27 a 12.
Las olimpicas ahora pasaron al segundo lugar de la tabla dejando al CRAT tercero y sin invicto.
Las locales abrieron el marcador con un ensayo, pero rápidamente las coruñesas lograron superarlas momentáneamente por 7 a 5.
En el complemento, las chicas de Pozuelo volvieron a marcar dejando el encuentro 12 a 5.
Luego de varios minutos donde no se pudieron sacar ventajas, Olimpico abrió el partido marcando dos ensayos seguidos, dejando el encuentro 24 a 5.
La respuesta no tardo en llegar, y CRAT descontó, pero no fue suficiente para dar vuelta el resultado.
La victoria permite que las dirigidas Candido Fernandez, sueñen con la liga, mientras que para el CRAT fue una dura derrota, que complica ahora sus chances, ya que no depende de si mismo.
Candido Fernandez: “Ha sido un partidazo, por los dos equipos. Hasta avanzada la segunda parte no se ha roto el partido, y los ensayos han caído por saber interpretar el partido.
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 158 | 35 | 19 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | 167 | 46 | 16 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 155 | 56 | 15 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -42 | 90 | 132 | 10 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -45 | 88 | 133 | 10 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -40 | 83 | 123 | 6 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 | 61 | 115 | 5 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -162 | 26 | 188 | 1 |
DIVISIÓN DE HONOR B - GRUPO 1 - JORNADA 12
DURANGO ILARDUYA R.T - BARCELONA UNIVERSITARI CLUB 8-3(b)
OVIEDO TRADEHI R.C. - R.C. L'HOSPITALET 32(b)-22
FOTO: VICENTE |
Gran partido en el que domino el juego a la mano por ambos equipos, así como la buena defensa, en el que el OVIEDO TRADEHI RC dominó las fases estáticas del juego, melés y touch,
Con esta trabajada victoria el OVIEDO TRADEHI RC consolida la segunda plaza de la clasificación en solitario con 42 puntos, desplazándose el próximo domingo a Barcelona para jugar contra el BUC.
PEGAMO BERA BERA - CRAT UNV. A CORUÑA 26-25(b)
Bonito e igualado partido el que se presenció en la mañana de hoy en el mini estadio de Anoeta.
Los coruñeses hasta última hora tuvieron opciones de traer la victoria para A Coruña, pero la falta de acierto impidió materializar la victoria final, consiguiendo al menos el punto bonus defensivo.
La mejoría en el juego de conjunto gallego sigue siendo patente, sobre todo en las touches, debido a la nueva incorporación, Tommi, gran dominador en ésta fase de conquista
C.R. SANT CUGAT - BATHCO INDEPENDIENTE. 22(b)-33(b)
FOTO: MARCOS FIERRO |
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 313 | 460 | 147 | 50 | |
2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 92 | 321 | 229 | 42 | |
3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 150 | 383 | 233 | 37 | |
4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 102 | 302 | 200 | 37 | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 | 274 | 225 | 36 | |
6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 236 | 205 | 30 | |
7 | 12 | 6 | 0 | 6 | -97 | 188 | 285 | 29 | |
8 | 12 | 4 | 1 | 7 | -45 | 240 | 285 | 20 | |
9 | 12 | 1 | 0 | 11 | -236 | 193 | 429 | 10 | |
10 | 12 | 1 | 0 | 11 | -359 | 122 | 481 | 4 |
DIVISIÓN DE HONOR B - GRUPO 2 - JORNADA 12
C.R. LICEO FRANCÉS - C.R. ATCO. PORTUENSE 14(b)-21
CAU VALENCIA - HELVETIA RUGBY 69(b)-3
El Helvetia Rugby se quedó lejos de lograr la proeza de volver con algún punto de su desplazamiento a Valencia para medirse al CAU, donde Juanlu Beltrán no pudo contar con más de una docena de jugadores que por distintas razones causaron baja. Los sevillanos recibieron una derrota engañosa por el abultado marcador (69-3), a pesar de que en el primer tiempo estuvieron metidos en el partido hasta que en los últimos cinco minutos previos al descanso lograron los locales tres ensayos con sus respectivas transformaciones, 21 puntos en total en un breve espacio de tiempo, que hundieron las esperanzas visitantes.
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 401 | 530 | 129 | 49 | |
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 156 | 277 | 121 | 42 | |
3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 110 | 268 | 158 | 32 | |
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | -26 | 254 | 280 | 31 | |
5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 194 | 158 | 29 | |
6 | 11 | 6 | 0 | 5 | -33 | 215 | 248 | 27 | |
7 | 11 | 2 | 0 | 9 | -209 | 161 | 370 | 13 | |
8 | 10 | 1 | 1 | 8 | -249 | 136 | 385 | 8 | |
9 | 11 | 1 | 0 | 10 | -186 | 111 | 297 | 7 |
PRIMERA NACIONAL - GRUPO 1 - JORNADA 14
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 234 | 363 | 129 | 55 | |
2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 224 | 342 | 118 | 49 | |
3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | 260 | 221 | 32 | |
4 | 13 | 7 | 0 | 6 | -41 | 245 | 286 | 32 | |
5 | 12 | 6 | 0 | 6 | -31 | 225 | 256 | 29 | |
6 | 12 | 4 | 1 | 7 | -18 | 238 | 256 | 23 | |
7 | 13 | 3 | 1 | 9 | -104 | 185 | 289 | 17 | |
8 | 13 | 3 | 0 | 10 | -138 | 198 | 336 | 15 | |
9 | 12 | 3 | 0 | 9 | -165 | 131 | 296 | 13 |
PRIMERA NACIONAL - GRUPO 2 - JORNADA 12
VALENCIA R.C. - C.N. POBLE NOU ENGINYERS 20-9
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 0 | 1 | 7 | -147 | 89 | 236 | 4 | |
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -221 | 157 | 378 | 11 | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -154 | 191 | 345 | 19 | |
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | -37 | 204 | 241 | 23 | |
3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 182 | 298 | 116 | 33 | |
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 158 | 360 | 202 | 39 | |
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 219 | 378 | 159 | 40 |
PRIMERA NACIONAL - GRUPO 3 - JORNADA 12
MAJADAHONDA R.C. - C.R. BADAJOZ 22-8
Puesto | Equipos | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Dif. | Puntos Anotados | Puntos Encajados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 219 | 316 | 97 | 42 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 72 | 252 | 180 | 39 | |
3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 113 | 288 | 175 | 36 | |
4 | 11 | 6 | 0 | 5 | -21 | 220 | 241 | 29 | |
5 | 10 | 4 | 0 | 6 | -59 | 183 | 242 | 22 | |
6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -94 | 157 | 251 | 11 | |
7 | 10 | 0 | 0 | 10 | -230 | 105 | 335 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario