DIVISIÓN DE HONOR - 9ª JORNADA
VRAC QUESOS ENTREPINARES - U.E. SANTBOIANA 46(b)-14
Con una magnífica primera parte el VRAC Quesos Entrepinares cimentó una merecida victoria contra el UE Santboiana SEAT gracias a una gran defensa y un efectivo ataque. El conjunto vallisoletano se afianza en la parte alta de la clasificación aumentando las distancias con el resto de sus perseguidores.
Inicio trepidante del conjunto vallisoletano que tardó tan sólo 30 segundos en abrir el marcador gracias a una fenomenal carrera de Sergio Fernández que se encargaría de transformar Nacho Gutiérrez Muller. 7 a 0 y tranquilidad para afrontar el resto del partido. Con mayor contundencia defensiva que en el pasado choque contra Vigo, el VRAC ampliaba la ventaja en el minuto 7 con un golpe de castigo de Nacho Gutiérrez Muller.
Con una participación en ataque casi testimonial del conjunto catalán los locales hicieron las delicias de los más de 400 aficionados que se dieron cita en los campos de Pepe Rojo. Y daría sus frutos de una manera constante y vistosa con ensayos de Álvaro Abril y Sergio Fernández y sendas transformaciones de Nacho Gutiérrez Muller, que se mostró muy seguro pateando a palos.
Las ganas y la intensidad del VRAC Quesos Entrepinares mantuvo atenazado a UE Santboiana que apenas inquietó el marcador quesero. De hecho sucedió todo lo contrario y se aumentaron las distancias, en el tiempo añadido de la primera mitad Diego Álvarez con un nuevo ensayo y Nacho Gutiérrez Muller con la transformación, pusieron 7 puntos más en el marcador para enfilar el camino a vestuarios con una diferencia abismal de 34-0.
El segundo tiempo comenzó igual que terminó el primero, con un ensayo del VRAC Quesos Entrepinares, y otra vez obra de Sergio Fernández, tercer ensayo del jugador madrileño, que ponía el 39 a 0 en el electrónico.
A partir de entonces UE Santboiana despertó en su juego y el encuentro se volvió algo más disputado. Aun así la persistencia y pericia del ataque vallisoletano volvió a quedar de manifiesto con un nuevo ensayo, esta vez de Stephen Barnes, y la consiguiente transformación de Nacho Gutiérrez Muller.
El susto del partido llegó en el minuto 73 cuando Miguel Merino tuvo que abandonar el terreno de juego por un golpe. Tuvieron que salir las asistencias para que abandonase el campo en camilla.
En los instantes finales la UE Santboiana apretó los dientes para no irse de vacío de los campos de Pepe Rojo y al final consiguió el premio con un ensayo de Canning a falta de un minuto para terminar el encuentro, que el propio Canning se encargo de transformar. Pero los catalanes quisieron tener un final de partido más dulce y consiguieron un último ensayo con el tiempo ya cumplido obra de Nil Baró bajo palos que transformó Canning, dando así por terminado el partido.
C.R. LA VILA - C.R. COMPLUTENSE CISNEROS 24(b)-29(b)
Clasificación Actual | ||||||||||||||
Pos. | Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | PF. | PC. | DIF. | EF. | EC. | DE. | BE. | BD. | Puntos |
1 | Bizkaia Gernika R.T. | 10 | 9 | 0 | 1 | 370 | 158 | 212 | 46 | 16 | 30 | 9 | 1 | 46 |
2 | VRAC Quesos Entrepinares | 9 | 8 | 0 | 1 | 324 | 176 | 148 | 44 | 25 | 19 | 6 | 0 | 38 |
3 | AMPO Ordizia R.E. | 9 | 7 | 0 | 2 | 245 | 174 | 71 | 30 | 23 | 7 | 3 | 1 | 32 |
4 | U.E. Santboiana SEAT | 9 | 6 | 0 | 3 | 200 | 202 | -2 | 25 | 25 | 0 | 2 | 1 | 27 |
5 | C.R. Complutense Cisneros | 10 | 4 | 0 | 6 | 251 | 269 | -18 | 32 | 34 | -2 | 4 | 4 | 24 |
6 | C.R. Cetransa El Salvador | 9 | 4 | 0 | 5 | 186 | 190 | -4 | 25 | 23 | 2 | 2 | 3 | 21 |
7 | Getxo Artea R.T. | 9 | 4 | 0 | 5 | 181 | 198 | -17 | 24 | 23 | 1 | 3 | 2 | 21 |
8 | Hernani C.R.E. | 9 | 4 | 0 | 5 | 176 | 214 | -38 | 25 | 28 | -3 | 3 | 1 | 20 |
9 | Rugby Atlético de Madrid | 9 | 4 | 0 | 5 | 188 | 222 | -34 | 23 | 30 | -7 | 2 | 1 | 19 |
10 | Ciencias Fundación Cajasol | 9 | 2 | 0 | 7 | 213 | 242 | -29 | 32 | 30 | 2 | 5 | 4 | 17 |
11 | C.R. La Vila | 9 | 2 | 0 | 7 | 166 | 314 | -148 | 17 | 46 | -29 | 1 | 1 | 10 |
12 | Blusens Universidade Vigo | 9 | 1 | 0 | 8 | 176 | 317 | -141 | 22 | 42 | -20 | 2 | 3 | 9 |
PRIMERA NACIONAL - GRUPO 1 - 9ª JORNADA
URIBEALDEA K.E. - ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN 34(b)-11
Clasificación Actual | ||||||||||||||
Pos. | Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | PF. | PC. | DIF. | EF. | EC. | DE. | BE. | BD. | Puntos |
1 | Zarautz Rugby K.E. | 8 | 8 | 0 | 0 | 234 | 81 | 153 | 30 | 8 | 22 | 4 | 0 | 36 |
2 | Uribealdea Rugby K.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 205 | 84 | 121 | 30 | 6 | 24 | 4 | 2 | 30 |
3 | Zaisa Irún R.T. | 8 | 6 | 0 | 2 | 194 | 142 | 52 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | 27 |
4 | Intersport Irabia B.R.T. | 8 | 4 | 0 | 4 | 153 | 168 | -15 | 21 | 19 | 2 | 3 | 0 | 19 |
5 | AMPO Ordizia R.E. B | 8 | 4 | 0 | 4 | 156 | 112 | 44 | 19 | 14 | 5 | 1 | 1 | 18 |
6 | Universitario Bilbao XV R.T. | 8 | 3 | 1 | 4 | 168 | 164 | 4 | 23 | 22 | 1 | 3 | 0 | 17 |
7 | Atlético San Sebastián | 8 | 2 | 1 | 5 | 126 | 174 | -48 | 16 | 24 | -8 | 1 | 1 | 12 |
8 | Belenos R.C. | 8 | 1 | 0 | 7 | 84 | 238 | -154 | 10 | 36 | -26 | 0 | 1 | 5 |
9 | Gaztedi R.T. | 8 | 1 | 0 | 7 | 74 | 231 | -157 | 7 | 32 | -25 | 0 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario